Harga Hp Nokia Agustus 2012 Bisa saja harga Nokia terkini yang ada di situs ini akan mengalami sedikit perbedaan dengan harga pasar di tempat satu dan yang lainnya.
Harga Nokia Baru Dan Bekas (Second) Agustus 2012 Terlengkap update daftar lengkap harga hp Nokia baru dan bekas (second) minggu ini di bulan Agustus 2012:
Pada tahun 2012 ini nokia telah memperkenalkan beberapa produk terbarunya yang siap di serbu para konsumennya, dan berikut ini merupakan daftar Harga HP Nokia Terbaru 2012 yang update, terkini dengan harga baru dan harga second produk nokia.
Tipe HP Nokia | Harga Baru | Harga Second |
Nokia 7610 supernova | 0.00 | Rp. 375.000,- |
Nokia 7900 Prism | 0.00 | Rp. 625.000,- |
Nokia E5 | Rp. 1.660.000,- | Rp. 1.150.000,- |
Nokia X7 | Rp. 3.750.000,- | Rp. 2.900.000,- |
Nokia E6 | Rp. 3.075.000,- | Rp. 2.150.000,- |
Nokia C2-00 | Rp. 550.000,- | Rp. 375.000,- |
Nokia X1-01 | Rp. 375.000,- | Rp. 255.000,- |
Nokia C5 5MP | Rp. 1.525.000,- | 0.00 |
Nokia 700 | Rp. 2.650.000,- | Rp. 2.150.000,- |
Nokia 500 | Rp. 1.675.000,- | Rp. 1.400.000,- |
Nokia Lumia 800 | Rp. 4.800.000,- | Rp. 4.300.000,- |
Nokia Lumia 710 | Rp. 2.750.000,- | Rp. 2.400.000,- |
Nokia Asha 303 | Rp. 1.400.000,- | Rp. 1.150.000,- |
Nokia N9 | Rp. 4.000.000,- | Rp. 3.800.000,- |
Nokia Asha 300 | Rp. 990.000,- | Rp. 800.000,- |
Nokia Asha 200 | Rp. 725.000,- | Rp. 600.000,- |
Nokia 603 | Rp. 2.400.000,- | 0.00 |
Nokia Lumia 610 | Rp. 2.275.000,- | 0.00 |
Nokia Asha 302 | Rp. 1.175.000,- | 0.00 |
Nokia C2-06 | Rp. 925.000,- | Rp. 750.000,- |
Nokia 1616 | 0.00 | Rp. 150.000,- |
Nokia 6260 Slide | 0.00 | Rp. 1.250.000,- |
Nokia C2-03 | Rp. 835.000,- | Rp. 700.000,- |
Nokia C6-01 | 0.00 | Rp. 2.100.000,- |
Nokia 6260 classic | 0.00 | Rp. 325.000,- |
Nokia E7 | Rp. 3.800.000,- | Rp. 2.900.000,- |
Nokia C5-03 | Rp. 1.535.000,- | Rp. 1.075.000,- |
Nokia C2-01 | Rp. 765.000,- | Rp. 500.000,- |
Nokia 5130 XpressMusic | Rp. 815.000,- | Rp. 500.000,- |
Nokia 5220 XpressMusic | 0.00 | Rp. 450.000,- |
Nokia 7210 supernova | 0.00 | Rp. 350.000,- |
Nokia 5320 XpressMusic | 0.00 | Rp. 550.000,- |
Nokia 1202 | 0.00 | Rp. 150.000,- |
Nokia X2-01 | Rp. 675.000,- | Rp. 500.000,- |
Nokia N81 | 0.00 | Rp. 600.000,- |
Nokia 2228 CDMA | 0.00 | Rp. 400.000,- |
Nokia X3-02 | Rp. 1.390.000,- | Rp. 950.000,- |
Nokia 5000 | 0.00 | Rp. 200.000,- |
Nokia C7 | Rp. 1.975.000,- | Rp. 1.600.000,- |
Nokia 5310 | 0.00 | Rp. 450.000,- |
Harga hp nokia terbaru di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Sekedar mengingatkan bahwa admin bukanlah penjual ponsel NOKIA dan tidak melayani praktik jual beli hape nokia bekas mau pun baru.
Semoga saja info daftar harga hp Nokia baru dan bekas terlengkap bulan Agustus 2012 ini bermanfaat bagi sobat,
0 comments:
Post a Comment